Tassi di assenza

I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

Tasso di Assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 10.4% 89.6% 1
Febbraio - 2018 12.3% 87.7% 2
Marzo - 2018 13.5% 86.5% 3
Aprile - 2018 10.2% 89.8% 4
Maggio - 2018 9.8% 90.2% 5
Giugno - 2018 8.4% 91.6% 6
Luglio - 2018 3.0% 97.0% 7
Agosto - 2018 1.3% 98.7% 8
Settembre - 2018 6.8% 93.2% 9
Ottobre - 2018 9.6% 90.4% 10
Novembre - 2018 9.2% 90.8% 11
Dicembre - 2018 6.4% 93.6% 12
Gennaio - 2019 10.0% 90.0% 13
Febbraio - 2019 10.2% 89.8% 14
Marzo - 2019 6.2% 93.8% 15
Aprile - 2019 5.1% 94.9% 16
Maggio - 2019 4.4% 95.6% 17
Giugno - 2019 5.1% 94.9% 18
Luglio - 2019 4.3% 95.7% 19
Agosto - 2019 --- --- 20
Settembre - 2019 7.9% 92.1% 21
Ottobre - 2019 10.5% 89.5% 22
Novembre - 2019 11.1% 88.9% 23
Dicembre - 2019 10.2% 89.8% 24
Gennaio - 2020 --- --- 25
Febbraio - 2020 --- --- 26
Marzo - 2020 --- --- 27
Aprile - 2020 9.2% 90.8% 28
Maggio - 2020 --- --- 29
Giugno - 2020 --- --- 30
Luglio - 2020 --- --- 31
Agosto - 2020 1.3% 98.7% 32
Settembre - 2020 4.3% 95.7% 33
Ottobre - 2020 9.2% 90.8% 34
Novembre - 2020 --- --- 35
Dicembre - 2020 7.7% 92.3% 36
Gennaio - 2021 9.9% 90.1% 37
Febbraio - 2021 10.2% 89.8% 38
Marzo - 2021 10.7% 89.3% 39
Aprile - 2021 6.5% 93.5% 40
Maggio - 2021 8.6% 91.4% 41
Giugno - 2021 6.7% 93.3% 42
Luglio - 2021 2.2% 97.8% 43
Agosto - 2021 --- --- 44
Settembre - 2021 4.2% 95.8% 45
Ottobre - 2021 5.4% 94.6% 46
Novembre - 2021 6.4% 93.6% 47
Dicembre - 2021 8.1% 91.9% 48
Gennaio - 2022 9.6% 90.4% 49
Febbraio - 2022 --- --- 50
Marzo - 2022 --- --- 51
Aprile - 2022 --- --- 52
Maggio - 2022 --- --- 53
Giugno - 2022 --- --- 54
Luglio - 2022 --- --- 55
Agosto - 2022 --- --- 56
Settembre - 2022 5.1% 94.9% 57
Ottobre - 2022 6.7% 93.3% 58
Novembre - 2022 8.8% 91.2% 59
Dicembre - 2022 8.5% 91.5% 60
Gennaio - 2023 --- --- 312
Febbraio - 2023 --- --- 313
Marzo - 2023 --- --- 314
Gennaio - 0% 0% 315
Gennaio - 2220 --- --- 316
Dicembre - 2023 --- --- 318
Settembre - 2018 6.8% 93.2% 319
Ottobre - 2018 9.6% 90.4% 320
Novembre - 2018 9.2% 90.8% 321
Dicembre - 2018 6.4% 93.6% 322
Gennaio - 2019 10.4% 89.6% 323
Febbraio - 2019 12.3% 87.7% 324
Marzo - 2019 13.5% 86.5% 325
Aprile - 2019 10.2% 89.8% 326
Maggio - 2019 9.8% 90.2% 327
Giugno - 2019 8.4% 91.6% 328
Luglio - 2019 3.0% 97.0% 329
Agosto - 2019 1.3% 98.7% 330
Settembre - 2019 7.9% 92.1% 331
Ottobre - 2019 10.5% 89.5% 332
Novembre - 2019 11.1% 88.9% 333
Dicembre - 2019 10.2% 89.8% 334
Gennaio - 2020 10.0% 90.0% 335
Febbraio - 2020 10.2% 89.8% 336
Marzo - 2020 6.2% 93.8% 337
Aprile - 2020 5.1% 94.9% 338
Maggio - 2020 4.4% 95.6% 339
Giugno - 2020 5.1% 94.9% 340
Luglio - 2020 4.3% 95.7% 341
Agosto - 2020 --- --- 342
Settembre - 2020 4.3% 95.7% 343
Ottobre - 2020 9.2% 90.8% 344
Novembre - 2020 --- --- 345
Dicembre - 2020 7.7% 92.3% 346
Gennaio - 2021 --- --- 347
Febbraio - 2021 --- --- 348
Marzo - 2021 --- --- 349
Aprile - 2021 9.2% 90.8% 350
Maggio - 2021 --- --- 351
Giugno - 2021 --- --- 352
Luglio - 2021 --- --- 353
Agosto - 2021 1.3% 98.7% 354
Settembre - 2021 4.2% 95.8% 355
Ottobre - 2021 5.4% 94.6% 356
Novembre - 2021 6.4% 93.6% 357
Dicembre - 2021 8.1% 91.9% 358
Gennaio - 2022 9.9% 90.1% 359
Febbraio - 2022 10.2% 89.8% 360
Marzo - 2022 10.7% 89.3% 361
Aprile - 2022 6.5% 93.5% 362
Maggio - 2022 8.6% 91.4% 363
Giugno - 2022 6.7% 93.3% 364
Luglio - 2022 2.2% 97.8% 365
Agosto - 2022 --- --- 366
Settembre - 2022 5.1% 94.9% 367
Ottobre - 2022 6.7% 93.3% 368
Novembre - 2022 8.8% 91.2% 369
Dicembre - 2022 8.5% 91.5% 370
Gennaio - 2023 9.6% 90.4% 371
Febbraio - 2023 9.9% 90.1% 372
Marzo - 2023 10.7% 89.3% 373
Aprile - 2023 9.4% 90.6% 374
Maggio - 2023 10.7% 89.3% 375
Giugno - 2023 9.4% 90.6% 376
Luglio - 2023 3.5% 96.5% 377
Agosto - 2023 2.4% 97.6% 378
Settembre - 2023 6.6% 93.4% 379
Ottobre - 2023 9.5% 90.5% 380
Novembre - 2023 --- --- 381
Dicembre - 2023 11.9% 88.1% 382
Marzo - 2024 12.3% 87.7% 397
Febbraio - 2024 13.1% 86.9% 398
Aprile - 2024 11.7% 88.3% 399
Maggio - 2024 10.7% 89.3% 400
Giugno - 2024 8.1% 91.9% 401
Home Personale – Tassi di assenza

Riferimento normativo